CIG: 6366800192
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cipriano Po (PV) - CF: 84001010184 |
Oggetto | REALIZZAZIONE DI STRUTTURA PUBBLICA COPERTA POLIVALENTE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 98.293,63 € |
Importo delle somme liquidate | 30.349,79 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO | 01732160203 | ||
MALVERTI SRL | 00000000000 | ||
PARADELLO GREEN SNC | 00000000000 | ||
PROGETTO VERDE SRL | 00000000000 | ||
TECNOVERDE | 00000000000 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
GREEN SPORT DI MANTOVANI ZEFFIRO | 01732160203 |