Indirizzo
Piazza G. Matteotti, 727043 San Cipriano Po (PV)
Mappa
Coordinate: 45°6'26,5''N 9°16'60''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0385.241708 |
|---|---|
| Fax |
0385.241737 |
|
info@comune.sanciprianopo.pv.it |
|
| PEC |
sanciprianopo@postemailcertificata.it |
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 84001010184 |
| Partita Iva | 00472500180 |
| Codice univoco di fatturazione | UFVOGI Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 018133 |
| Codice catastale | H799 |
| Codice IPA | c_h799 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 30/03/2019 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Banca Tesoreria: Banca Popolare di Sondrio - IBAN: IT 59 L 05696 55680 000036300X30 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 466 (al 31/12/2021) |
| Denominazione abitanti | Sanciprianesi |
| Festa patronale | SS. Cipriano e Giustina - ultima domenica di settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 8,67 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 63 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 57 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 66 |
| Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
| Latitudine | 45°6'35"64 N |
| Longitudine | 09°17'2"40 E |
| Confini comunali | Albaredo Arnaboldi, Belgioioso, Broni, Spessa, Stradella |
| Distanza dal capoluogo (km) | 17 |
| Distanze da città di riferimento | 7 km da Broni 7 km da Stradella |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Fiume Po |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 2.628 |