CIG: Z0B1674AC7
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cipriano Po (PV) - CF: 84001010184 |
Oggetto | REALIZZAZIONE DELLE OPERE ACCESSORIE PRESSO IL CAMPO DI CALCETTO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA |
Procedura di scelta del contraente | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Importo di aggiudicazione | 27.264,98 € |
Importo delle somme liquidate | 10.000,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
FEDERICA SRL | 02475190183 | ||
Merlini Ivan | 00000000000 | ||
MIRZA FILIP | 01936900180 | ||
MONTANI E. & I. SNC | 00000000000 | ||
VERONESE MARSILIO | 00000000000 | ||
Zaliani Costruzioni srl | 00000000000 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
MIRZA FILIP | 01936900180 |